【カイウス・クオールズ】 |
---|
キャラクター解説 |
---|
【キャラクター紹介】 テイルズ オブ ザ テンペストに登場した少年剣士。 獣人化する能力を持ち、その能力で悩んでしまうことも…。 【好感度対象キャラ】 @アニー、Aロニ、Bルドガー、Cすず、Dセネル、Eルビア、Fティア |
技名 | 習得Lv | 属性 | AP | 威力 | HIT数 | 射程 | 攻撃範囲 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | 最初から | - | 0AP | D | 1 | 1 | - | 装備している剣での攻撃 |
魔神剣 | 最初から | - | 8AP | E | 1 | 3 | - | 斬撃を飛ばして敵1体を攻撃する特技 |
弧月斬 | 最初から | - | 10AP | D | 2 | 1 | - | 敵1体に斬り払いから斬り上げの連続攻撃を行う特技 |
秋沙雨 | 最初から | - | 15AP | C | 8 | 1 | - | 敵1体に無数の突きを繰り出した後、追撃を行う秘技 |
獅子戦吼 | Lv20 | - | 22AP | C | 2 | 1 | 前方 | 闘気を前方範囲内の敵に叩き付ける秘技 |
天地猛爪撃 | Lv24 | - | 18AP | B | 3 | 1 | - | 弧月斬で斬り上げ、獅子戦吼を放ち敵1体を攻撃する秘技 |
時雨散花 | Lv31 | - | 20AP | A | 12 | 1 | - | 敵1体を無数の突きから斬り上げ、烈風斬と魔神剣で追撃する奥義 |
天翔連牙撃 | Lv38 | - | 22AP | A | 4 | 1 | - | 敵1体を天地猛爪で吹き飛ばした後、魔神剣で追撃する奥義 |
ビーストブロウ | Lv36 | - | 0AP | S | 8 | 1 | - | 己を獣の姿へと変化させ、その力を振るうことで敵1体に大ダメージを与える秘奥義 |
【▼一覧▼】
スキル名 | 星の数 | 効果 | 必要SP |
---|---|---|---|
バイタリティ | ☆☆☆ | 最大HPを増加させる 【Lv1:+100】【Lv2:+300】【Lv3:+500】 | ★/180/315 |
ストレングス | ☆☆☆ | 物理攻撃力を増加させる 【Lv1:+10】【Lv2:+25】【Lv3:+50】 | ★/225/360 |
ディフェンド | ☆☆☆ | 物理防御力を増加させる 【Lv1:+20】【Lv2:+50】【Lv3:+100】 | 100/250/400 |
デクステリティ | ☆☆☆ | 技量を増加させる 【Lv1:+20】【Lv2:+50】【Lv3:+100】 | ★/225/360 |
イベイジョン | ☆☆☆ | 俊敏を増加させる 【Lv1:+20】【Lv2:+50】【Lv3:+100】 | 100/250/400 |
ファイアガード | ☆☆☆ | 火属性への耐性を上昇させる 【Lv1:10%】【Lv2:25%】【Lv3:50%】 | 75/250/400 |
アクアガード | ☆☆☆ | 水属性への耐性を上昇させる 【Lv1:10%】【Lv2:25%】【Lv3:50%】 | 75/250/400 |
ウインドガード | ☆☆☆ | 風属性への耐性を上昇させる 【Lv1:10%】【Lv2:25%】【Lv3:50%】 | 75/250/400 |
アースガード | ☆☆☆ | 地属性への耐性を上昇させる 【Lv1:10%】【Lv2:25%】【Lv3:50%】 | 75/250/400 |
ライトガード | ☆☆☆ | 光属性への耐性を上昇させる 【Lv1:10%】【Lv2:25%】【Lv3:50%】 | 75/250/400 |
ダークガード | ☆☆☆ | 闇属性への耐性を上昇させる 【Lv1:10%】【Lv2:25%】【Lv3:50%】 | 75/250/400 |
ガード | ☆☆☆ | 術以外のダメージを確立で20%減少させる 【Lv1:20%】【Lv2:30%】【Lv3:50%】 | 150/300/750 |
マジックガード | ☆☆☆ | 術のダメージを確立で20%減少させる 【Lv1:20%】【Lv2:30%】【Lv3:+0%】 | 150/300/750 |
ウェルガード | ☆☆☆ | ガード時のダメージ減少割合を上昇させる 【Lv1:25%】【Lv2:35%】【Lv3:50%】 | 150/300/750 |
クリティカル | ☆☆☆ | 攻撃時のクリティカル率を上昇させる 【Lv1:+5%】【Lv2:+10%】【Lv3:+15%】 | 75/250/400 |
ナイスガイ | ☆☆☆ | 通常より多く好感度を上昇させる 【Lv1:+1】【Lv2:+2】【Lv3:+3】 | 75/250/400 |
イミュニティ | ☆☆☆ | 状態異常を確立で防止する 【Lv1:15%】【Lv2:25%】【Lv3:50%】 | 75/250/400 |
ラックプラス | ☆ | 敵撃破時のアイテムドロップ率を1.1倍にする | 200 |
ハピネスシング | ☆ | 獲得経験値を10%上昇させる | 200 |
ガーディアン | ☆☆☆ | 周囲の好感度Lv1以上のキャラクターを確率でかばう 【Lv1:10%】【Lv2:20%】【Lv3:30%】 | 150/300/600 |
ディフェンダー | ☆☆☆ | 「かばう」発動時のダメージ減少割合を上昇させる 【Lv1:25%】【Lv2:35%】【Lv3:50%】 | 150/300/600 |
シングルヒット | ☆☆☆ | HIT数1の術技の威力を上昇させる 【Lv1:+10%】【Lv2:+20%】【Lv3:+30%】 | 150/300/600 |
マルチヒット | ☆ | 多段ヒットする術技のOVLゲージ上昇量を増加させる | 250 |
カウンター | ☆☆☆ | 攻撃を受けた際、確立で通常攻撃による反撃を行う 【Lv1:20%】【Lv2:30%】【Lv3:50%】 | 150/300/750 |
ゾーンオブコントロール | ☆☆☆ | ZOC能力を強化することができる | 150/300/750 |
スポンサーリンク