【クレス・アルベイン】 |
---|
キャラクター解説 |
---|
【キャラクター紹介】 テイルズ オブ ファンタジアに登場した剣術が得意な青年。 テイルズオブシリーズの第一弾となるファンタジアの主人公。 【好感度対象キャラ】 @ナタリア、Aヴェイグ、Bルカ、Cリタ、Dスパーダ、Eミラ、Fすず |
技名 | 習得Lv | 属性 | AP | 威力 | HIT数 | 射程 | 攻撃範囲 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | 最初から | - | 0AP | D | 1 | 1 | - | 装備している剣での攻撃 |
魔神剣 | 最初から | - | 8AP | E | 1 | 3 | - | 斬撃を飛ばして敵1体を攻撃する特技 |
虎牙破斬 | 最初から | - | 12AP | D | 2 | 1 | - | 敵1体を斬り上げた後、追撃を行う特技 |
襲爪雷斬 | 最初から | 風 | 12AP | D | 2 | 1 | - | 斬り上げ後、落雷をお見舞いして敵を攻撃する秘技 たまに相手を麻痺状態にする |
秋沙雨 | 最初から | - | 16AP | C | 6 | 1 | - | 敵1体に無数の突きを繰り出した後、追撃を行う秘技 |
獅子戦吼 | Lv32 | - | 16AP | C | 1 | 1 | - | 闘気を敵1体に叩き付ける秘技 |
次元斬 | Lv38 | - | 26AP | B | 2 | 3 | 直線 | 時空剣技の一つ、空間を歪ませて直線範囲内の敵を一刀両断する秘技 |
集気法 | 最初から | - | 8AP | C | 1 | 0 | - | 大気中の気を体内に取り込み、自身のHPを最大値の40%回復する特技 |
冥空斬翔剣 | Lv36 | - | 0AP | S | 11 | 1 | - | 全身を使って剣を振り下ろし、最後に斬り上げて敵1体に大ダメージを与える秘奥義 |
【▼初期スキル▼】
スキル名 | 星の数 | 効果 | 必要SP |
---|---|---|---|
バイタリティ | ☆☆☆ | 最大HPを増加させる 【Lv1:+100】【Lv2:+300】【Lv3:+500】 | 75/200/350 |
ストレングス | ☆☆☆ | 物理攻撃力を増加させる 【Lv1:+10】【Lv2:+25】【Lv3:+50】 | 100/250/400 |
ディフェンド | ☆☆☆ | 物理防御力を増加させる 【Lv1:+20】【Lv2:+50】【Lv3:+100】 | ★/225/360 |
デクステリティ | ☆☆☆ | 技量を増加させる 【Lv1:+20】【Lv2:+50】【Lv3:+100】 | 100/250/400 |
イベイジョン | ☆☆☆ | 俊敏を増加させる 【Lv1:+20】【Lv2:+50】【Lv3:+100】 | 100/250/400 |
ダッシュ | ☆☆☆ | 移動力を増加させる 【Lv1:+1】【Lv2:+2】【Lv3:+3】 | 150/300/750 |
ファイアガード | ☆☆☆ | 火属性への耐性を上昇させる 【Lv1:10%】【Lv2:25%】【Lv3:50%】 | 75/250/400 |
アクアガード | ☆☆☆ | 水属性への耐性を上昇させる 【Lv1:10%】【Lv2:25%】【Lv3:50%】 | 75/250/400 |
ウインドガード | ☆☆☆ | 風属性への耐性を上昇させる 【Lv1:10%】【Lv2:25%】【Lv3:50%】 | 75/250/400 |
アースガード | ☆☆☆ | 地属性への耐性を上昇させる 【Lv1:10%】【Lv2:25%】【Lv3:50%】 | 75/250/400 |
ライトガード | ☆☆☆ | 光属性への耐性を上昇させる 【Lv1:10%】【Lv2:25%】【Lv3:50%】 | 75/250/400 |
ダークガード | ☆☆☆ | 闇属性への耐性を上昇させる 【Lv1:10%】【Lv2:25%】【Lv3:50%】 | 75/250/400 |
ガード | ☆☆☆ | 術以外のダメージを確立で20%減少させる 【Lv1:20%】【Lv2:30%】【Lv3:50%】 | 150/300/750 |
マジックガード | ☆☆☆ | 術のダメージを確立で20%減少させる 【Lv1:20%】【Lv2:30%】【Lv3:+0%】 | 150/300/750 |
ウェルガード | ☆☆☆ | ガード時のダメージ減少割合を上昇させる 【Lv1:25%】【Lv2:35%】【Lv3:50%】 | 150/300/750 |
クリティカル | ☆☆☆ | 攻撃時のクリティカル率を上昇させる 【Lv1:+5%】【Lv2:+10%】【Lv3:+15%】 | ★/225/360 |
クリティカルキープ | ☆ | オーバーリミッツ時の攻撃が100%クリティカルになる | 200 |
ナイスガイ | ☆☆☆ | 通常より多く好感度を上昇させる 【Lv1:+1】【Lv2:+2】【Lv3:+3】 | 75/250/400 |
イミュニティ | ☆☆☆ | 状態異常を確立で防止する 【Lv1:15%】【Lv2:25%】【Lv3:50%】 | 75/250/400 |
ラックプラス | ☆ | 敵撃破時のアイテムドロップ率を1.1倍にする | 200 |
ハピネスシング | ☆ | 獲得経験値を10%上昇させる | 200 |
ガーディアン | ☆☆☆ | 周囲の好感度Lv1以上のキャラクターを確率でかばう 【Lv1:10%】【Lv2:20%】【Lv3:30%】 | 150/300/600 |
ディフェンダー | ☆☆☆ | 「かばう」発動時のダメージ減少割合を上昇させる 【Lv1:25%】【Lv2:35%】【Lv3:50%】 | 150/300/600 |
マルチヒット | ☆ | 多段ヒットする術技のOVLゲージ上昇量を増加させる | 250 |
カウンター | ☆☆☆ | 攻撃を受けた際、確立で通常攻撃による反撃を行う 【Lv1:20%】【Lv2:30%】【Lv3:50%】 | 150/300/750 |
サポート | ☆☆☆ | アクティブターンのキャラクターの攻撃を援護できる 【Lv1:1回】【Lv2:2回】【Lv3:3回】 | 150/300/750 |
ゾーンオブコントロール | ☆☆☆ | ZOC能力を強化することができる | ★/300/750 |
スポンサーリンク