スポンサーリンク
【ギガントモンスター】 |
---|
【▼アンキュラブルプ▼】
※スキル書「バイタリティー」を低確率で落とす。
※テルン編 第10話:苦悶のよどみで倒すとラブグミを落とす。
スキル | 耐属 | 弱属 | 移動力 | 攻略法(出現場所) |
---|---|---|---|---|
ガード、カウンター、マジックガード、ZOC | 水 | - | 2 ※第10話では1 | テルン編 第10話:苦悶のよどみ ナハト編 第11話:滅びの院 テルン編 フリーマップ10.苦悶のよどみ |
技名 | 属性 | AP | 威力 | HIT数 | 射程 | 攻撃範囲 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | - | 0AP | E | 2 | 1 | - | 2連続で打撃を与える攻撃 |
ブレス | 水 | 20AP | C | 5 | 2 | - | 体内で生成した水属性のブレスを放出する特技 |
【▼エンシェントライガ▼】
※スキル書「クリティカル」を低確率で落とす。
スキル | 耐属 | 弱属 | 移動力 | 攻略法(出現場所) |
---|---|---|---|---|
ガード、カウンター、マジックガード、ZOC | 風・地・光 | 闇 | 5 | テルン編 フリーマップ13.未練の城跡 |
技名 | 属性 | AP | 威力 | HIT数 | 射程 | 攻撃範囲 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | - | 0AP | D | 1 | 1 | - | 大きな力での攻撃 |
放電 | 風 | 30AP | E | 1 | 5 | 指定中心 | 電撃を放出する攻撃 |
ストンピング | - | 20AP | B | 1 | 1 | - | 前足による踏み付け攻撃 |
【▼ケイブレックス▼】
※スキル書「ストレングス」を低確率で落とす。
スキル | 耐属 | 弱属 | 移動力 | 攻略法(出現場所) |
---|---|---|---|---|
ガード、カウンター、マジックガード、ZOC | 地 | 光 | 3 | テルン編 フリーマップ1.まどろみの森 |
技名 | 属性 | AP | 威力 | HIT数 | 射程 | 攻撃範囲 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | - | 0AP | D | 1 | 1 | - | 大きな力での攻撃 |
ブレス | 火 | 20AP | C | 1 | 3 | - | 体内で生成した火属性のブレスを放出する特技 |
【▼ティランピオン▼】
※スキル書「ディフェンド」を低確率で落とす。
スキル | 耐属 | 弱属 | 移動力 | 攻略法(出現場所) |
---|---|---|---|---|
ガード、カウンター、マジックガード、ZOC | 風・地 | - | 3 | ナハト編 第9話:絶望の荒野 ナハト編 第11話:滅びの院 テルン編 フリーマップ16.憎しみの砂漠 |
技名 | 属性 | AP | 威力 | HIT数 | 射程 | 攻撃範囲 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | - | 0AP | D | 1 | 1 | - | 大きな力での攻撃 |
火の玉 | 火 | 20AP | C | 1 | 3 | - | 体内で生成した火を圧縮して放出する攻撃 |
尻尾三段攻撃 | - | 16AP | C | 3 | 1 | - | 尻尾による連続打撃攻撃 |
【▼デカラビアス▼】
※スキル書「デクステリティ」を低確率で落とす。
スキル | 耐属 | 弱属 | 移動力 | 攻略法(出現場所) |
---|---|---|---|---|
ガード、カウンター、マジックガード、ZOC | 地・闇 | 火・光 | 3 | ナハト編 第11話:滅びの院 テルン編 フリーマップ12.疑心の洞穴 |
技名 | 属性 | AP | 威力 | HIT数 | 射程 | 攻撃範囲 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | - | 0AP | D | 1 | 1 | - | 大きな力での攻撃 |
ジャンププレス | - | 36AP | B | 1 | 1 | 周囲 | 跳躍により衝撃を与える攻撃 |
【▼フィアブロンク▼】
※スキル書「スピリッツ」を低確率で落とす。
スキル | 耐属 | 弱属 | 移動力 | 主な出現場所 |
---|---|---|---|---|
ガード、カウンター、マジックガード、ZOC | 火・地 | 水・風 | 2 | テルン編 EX6.暗涙の坩堝 ナハト編 第11話:滅びの院 テルン編 フリーマップ20.滅びの院 |
技名 | 属性 | AP | 威力 | HIT数 | 射程 | 攻撃範囲 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | - | 0AP | D | 1 | 1 | - | 大きな力での攻撃 |
飛翔ブレス | - | 20AP | C | 1 | 3 | 指定中心 | 体内で生成したブレスを上空より放出する攻撃 |
尻尾叩きつけ | - | 20AP | B | 1 | 1 | - | 尻尾による打撃攻撃 |
【▼ユニセロス▼】
※スキル書「マジカル」を低確率で落とす。
スキル | 耐属 | 弱属 | 移動力 | 攻略法(出現場所) |
---|---|---|---|---|
ガード、カウンター、マジックガード、ZOC | 水・風・光 | 闇 | 4 | テルン編 フリーマップ14.嫉妬の廃墟 |
技名 | 属性 | AP | 威力 | HIT数 | 射程 | 攻撃範囲 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | - | 0AP | D | 1 | 1 | - | 大きな力での攻撃 |
レイ | 光 | 30AP | E | 9 | 5 | 指定中心 | 範囲内に無数の光線を発する技 |
スポンサーリンク