【レコード】 |
---|
【▼一覧▼】
名称 | 詳細 |
---|---|
累計プレイ時間 | これまでにプレイした時間です。 |
クリア回数 | ストーリーをクリアした回数です。 |
最大所持GALD | 最大でいくらまでGALDを所持したかです。 |
使用GALD | どれだけのGALDを使用したかです。 |
最大獲得GRADE | 最大でどれだけのGRADEを獲得したかです。 |
Lv.MAX好感度人数 | 好感度MAXをどれだけの組で達成したかです。 |
闘技場ミッションコンプリート率 | 闘技場でのミッションコンプリート率です。 |
累計戦闘中アイテム使用回数 | 戦闘中に使用したアイテムの使用回数です。 |
累計秘奥義発動回数 | 戦闘中に発動した秘奥義の発動回数です。 |
累計モンスター撃破数 | 倒したモンスターの数です。 |
累計ギガントモンスター撃破数 | 倒したギガントモンスターの数です。 |
スポンサーリンク