【ロニ・デュナミス】 |
---|
キャラクター解説 |
---|
【キャラクター紹介】 テイルズ オブ ディスティニー2に登場した槍使いの青年。 槍での攻撃だけではなく、回復術までこなす。 【好感度対象キャラ】 @マルタ、Aカイウス、Bスタン、Cセネル、Dヒスイ、Eハロルド、Fスパーダ |
技名 | 習得Lv | 属性 | AP | 威力 | HIT数 | 射程 | 攻撃範囲 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | 最初から | - | 0AP | E | 1 | 2 | 直線 | 装備している槍での攻撃 |
双打鐘 | 最初から | - | 12AP | D | 2 | 1 | - | 敵1体に漢の拳を交えた2連攻撃を行う特技 |
デルタレイ | 最初から | 光 | 12AP | D | 3 | 4 | - | 3つの光弾を同時に撃ち出して対象となる敵1体を攻撃する術 |
双代連蹴 | 最初から | - | 16AP | C | 4 | 1 | - | 双打鐘の後、蹴り上げを行い敵1体を攻撃する秘技 |
雷神光燐 | Lv20 | 風 | 18AP | B | 4 | 1 | - | 雷を呼んで敵1体を打ち、さらに雷で追撃する秘技 |
戦吼爆ッ破 | Lv26 | - | 20AP | B | 2 | 1 | - | あふれる気合を敵1体に露骨に叩き付ける爆烈奥義 |
神空割砕人 | Lv34 | - | 22AP | A | 4 | 1 | - | 神の住まう天空から粉砕するは人。 すなわち俺奥義 |
ヒール | Lv18 | - | 12AP | A | 1 | 5 | - | 味方1人のHPを最大値の60%回復する術 |
ファイナルプレイヤー | Lv36 | - | 0AP | S | 12 | 1 | - | 敵1体に長斧を数回振り下ろした後跳躍し、エネルギーを発して大ダメージを与える秘奥義 |
【▼初期スキル▼】
スキル名 | 星の数 | 効果 | 必要SP |
---|---|---|---|
バイタリティ | ☆☆☆ | 最大HPを増加させる 【Lv1:+100】【Lv2:+300】【Lv3:+500】 | 65/180/315 |
スピリッツ | ☆☆☆ | 最大APを増加させる 【Lv1:+10】【Lv2:+20】【Lv3:+30】 | ★/270/540 |
ストレングス | ☆☆☆ | 物理攻撃力を増加させる 【Lv1:+10】【Lv2:+25】【Lv3:+50】 | 100/250/400 |
マジカル | ☆☆☆ | 術攻撃力を増加させる 【Lv1:+10】【Lv2:+25】【Lv3:+50】 | ★/225/360 |
ディフェンド | ☆☆☆ | 物理防御力を増加させる 【Lv1:+20】【Lv2:+50】【Lv3:+100】 | 100/250/400 |
レジスト | ☆☆☆ | 術防御力を増加させる 【Lv1:+20】【Lv2:+50】【Lv3:+100】 | 100/250/400 |
デクステリティ | ☆☆☆ | 技量を増加させる 【Lv1:+20】【Lv2:+50】【Lv3:+100】 | 100/250/400 |
イベイジョン | ☆☆☆ | 俊敏を増加させる 【Lv1:+20】【Lv2:+50】【Lv3:+100】 | ★/225/360 |
ファイアガード | ☆☆☆ | 火属性への耐性を上昇させる 【Lv1:10%】【Lv2:25%】【Lv3:50%】 | 75/250/400 |
アクアガード | ☆☆☆ | 水属性への耐性を上昇させる 【Lv1:10%】【Lv2:25%】【Lv3:50%】 | 75/250/400 |
ウインドガード | ☆☆☆ | 風属性への耐性を上昇させる 【Lv1:10%】【Lv2:25%】【Lv3:50%】 | 75/250/400 |
アースガード | ☆☆☆ | 地属性への耐性を上昇させる 【Lv1:10%】【Lv2:25%】【Lv3:50%】 | 75/250/400 |
ライトガード | ☆☆☆ | 光属性への耐性を上昇させる 【Lv1:10%】【Lv2:25%】【Lv3:50%】 | 75/250/400 |
ダークガード | ☆☆☆ | 闇属性への耐性を上昇させる 【Lv1:10%】【Lv2:25%】【Lv3:50%】 | 75/250/400 |
ガード | ☆☆☆ | 術以外のダメージを確立で20%減少させる 【Lv1:20%】【Lv2:30%】【Lv3:50%】 | 150/300/750 |
マジックガード | ☆☆☆ | 術のダメージを確立で20%減少させる 【Lv1:20%】【Lv2:30%】【Lv3:+0%】 | 150/300/750 |
ウェルマジックガード | ☆☆☆ | マジックガード時のダメージ減少割合を上昇させる 【Lv1:25%】【Lv2:35%】【Lv3:50%】 | 150/300/750 |
クリティカル | ☆☆☆ | 攻撃時のクリティカル率を上昇させる 【Lv1:+5%】【Lv2:+10%】【Lv3:+15%】 | 75/250/400 |
クリティカルキープ | ☆ | オーバーリミッツ時の攻撃が100%クリティカルになる | 200 |
ナイスガイ | ☆☆☆ | 通常より多く好感度を上昇させる 【Lv1:+1】【Lv2:+2】【Lv3:+3】 | 75/250/400 |
ナチュラルリカバー | ☆ | アクティブターン3ターン経過で状態異常が自動で回復する | 200 |
グッジョブ | ☆☆☆ | HP回復系アイテムの効果を上昇させる 【Lv1:1.1倍】【Lv2:1.2倍】【Lv3:1.3倍】 | 75/250/400 |
ラックプラス | ☆ | 敵撃破時のアイテムドロップ率を1.1倍にする | 200 |
ハピネスシング | ☆ | 獲得経験値を10%上昇させる | 200 |
ガーディアン | ☆☆☆ | 周囲の好感度Lv1以上のキャラクターを確率でかばう 【Lv1:10%】【Lv2:20%】【Lv3:30%】 | 150/300/600 |
ディフェンダー | ☆☆☆ | 「かばう」発動時のダメージ減少割合を上昇させる 【Lv1:25%】【Lv2:35%】【Lv3:50%】 | 150/300/600 |
シングルヒット | ☆☆☆ | HIT数1の術技の威力を上昇させる 【Lv1:+10%】【Lv2:+20%】【Lv3:+30%】 | 150/300/600 |
カウンター | ☆☆☆ | 攻撃を受けた際、確立で通常攻撃による反撃を行う 【Lv1:20%】【Lv2:30%】【Lv3:50%】 | 150/300/750 |
スポンサーリンク