【ルーク・フォン・ファブレ】 |
---|
キャラクター解説 |
---|
【キャラクター紹介】 テイルズ オブ ジ アビスに登場した格闘・属性技を使いこなす剣士。 少し短気なところもあるが、仲間のために勇猛果敢に戦う。 【好感度対象キャラ】 @ガイ、Aノーマ、Bユーリ、Cスパーダ、Dティア、Eコハク、Fスタン |
技名 | 習得Lv | 属性 | AP | 威力 | HIT数 | 射程 | 攻撃範囲 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | 最初から | - | 0AP | D | 1 | 1 | - | 装備している剣での攻撃 |
魔人拳 | 最初から | - | 8AP | E | 1 | 3 | - | 拳撃を飛ばして敵1体を攻撃する特技 |
瞬迅剣 | 最初から | - | 12AP | D | 1 | 1 | - | 鋭い突きを繰り出し敵1体を攻撃する特技 |
襲爪雷斬 | 最初から | 風 | 12AP | D | 4 | 1 | - | 斬り上げ後、落雷をお見舞いして敵を攻撃する秘技 |
烈震天衛 | Lv23 | 地 | 12AP | D | 5 | 1 | - | 突きの後、大地を揺るがす拳で突き上げて敵1体を攻撃する秘技 |
飛燕瞬連斬 | Lv30 | - | 16AP | C | 4 | 1 | - | 素早い突進から連続で敵1体を斬り上げ攻撃する奥義 |
絶破烈氷撃 | Lv40 | 水 | 20AP | B | 2 | 1 | - | 凍気を纏った掌底を敵1体に叩き込む奥義 |
剛招来 | 最初から | - | 6AP | - | 1 | 0 | - | 自身の物理攻撃力と術攻撃力を3ターンの間、基礎値の30%上昇させる特技 |
レイディアント・ハウル | Lv36 | - | 0AP | B | 19 | 3 | 自分中心 | 秘められた能力を解き放ち、衝撃波で周囲の敵を浮かせた後、掌に集めた力で敵を攻撃する秘奥義 |
【▼初期スキル▼】
スキル名 | 星の数 | 効果 | 必要SP |
---|---|---|---|
バイタリティ | ☆☆☆ | 最大HPを増加させる 【Lv1:+100】【Lv2:+300】【Lv3:+500】 | ★/180/315 |
スピリッツ | ☆☆☆ | 最大APを増加させる 【Lv1:+10】【Lv2:+20】【Lv3:+30】 | 150/300/600 |
ストレングス | ☆☆☆ | 物理攻撃力を増加させる 【Lv1:+10】【Lv2:+25】【Lv3:+50】 | 100/250/400 |
ディフェンド | ☆☆☆ | 物理防御力を増加させる 【Lv1:+20】【Lv2:+50】【Lv3:+100】 | 100/250/400 |
デクステリティ | ☆☆☆ | 技量を増加させる 【Lv1:+20】【Lv2:+50】【Lv3:+100】 | 100/250/400 |
イベイジョン | ☆☆☆ | 俊敏を増加させる 【Lv1:+20】【Lv2:+50】【Lv3:+100】 | 100/250/400 |
ダッシュ | ☆☆☆ | 移動力を増加させる 【Lv1:+1】【Lv2:+2】【Lv3:+3】 | 150/300/750 |
ファイアガード | ☆☆☆ | 火属性への耐性を上昇させる 【Lv1:10%】【Lv2:25%】【Lv3:50%】 | 75/250/400 |
アクアガード | ☆☆☆ | 水属性への耐性を上昇させる 【Lv1:10%】【Lv2:25%】【Lv3:50%】 | 75/250/400 |
ウインドガード | ☆☆☆ | 風属性への耐性を上昇させる 【Lv1:10%】【Lv2:25%】【Lv3:50%】 | 75/250/400 |
アースガード | ☆☆☆ | 地属性への耐性を上昇させる 【Lv1:10%】【Lv2:25%】【Lv3:50%】 | 75/250/400 |
ライトガード | ☆☆☆ | 光属性への耐性を上昇させる 【Lv1:10%】【Lv2:25%】【Lv3:50%】 | 75/250/400 |
ダークガード | ☆☆☆ | 闇属性への耐性を上昇させる 【Lv1:10%】【Lv2:25%】【Lv3:50%】 | 75/250/400 |
ガード | ☆☆☆ | 術以外のダメージを確立で20%減少させる 【Lv1:20%】【Lv2:30%】【Lv3:50%】 | ★/270/675 |
マジックガード | ☆☆☆ | 術のダメージを確立で20%減少させる 【Lv1:20%】【Lv2:30%】【Lv3:+0%】 | 150/300/750 |
クリティカル | ☆☆☆ | 攻撃時のクリティカル率を上昇させる 【Lv1:+5%】【Lv2:+10%】【Lv3:+15%】 | 75/250/400 |
クリティカルキープ | ☆ | オーバーリミッツ時の攻撃が100%クリティカルになる | 200 |
ナイスガイ | ☆☆☆ | 通常より多く好感度を上昇させる 【Lv1:+1】【Lv2:+2】【Lv3:+3】 | 75/250/400 |
リミッター | ☆ | オーバーリミッツ状態を1ターン延長する | 250 |
ラックプラス | ☆ | 敵撃破時のアイテムドロップ率を1.1倍にする | 200 |
ハピネスシング | ☆ | 獲得経験値を10%上昇させる | 200 |
ガーディアン | ☆☆☆ | 周囲の好感度Lv1以上のキャラクターを確率でかばう 【Lv1:10%】【Lv2:20%】【Lv3:30%】 | 150/300/600 |
シングルヒット | ☆☆☆ | HIT数1の術技の威力を上昇させる 【Lv1:+10%】【Lv2:+20%】【Lv3:+30%】 | 150/300/600 |
マルチヒット | ☆ | 多段ヒットする術技のOVLゲージ上昇量を増加させる | 250 |
カウンター | ☆☆☆ | 攻撃を受けた際、確立で通常攻撃による反撃を行う 【Lv1:20%】【Lv2:30%】【Lv3:50%】 | 150/300/750 |
スポンサーリンク