【セネル・クーリッジ】 |
---|
キャラクター解説 |
---|
【キャラクター紹介】 テイルズ オブ レジェンディアに登場した格闘術が得意な少年。 無口だが仲間想い。 【好感度対象キャラ】 @リッド、Aカイウス、Bロニ、Cルドガー、Dヒスイ、Eノーマ、Fジュディス |
技名 | 習得Lv | 属性 | AP | 威力 | HIT数 | 射程 | 攻撃範囲 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | 最初から | - | 0AP | E | 2 | 1 | - | 己自身の拳での攻撃 |
魔神拳 | 最初から | - | 8AP | E | 1 | 3 | - | 拳撃を飛ばして敵1体を攻撃する特技 |
幻竜拳 | 最初から | - | 12AP | C | 1 | 1 | - | 前進と共に拳による一閃を繰り出し敵1体を攻撃する特技 |
連牙弾 | 最初から | - | 12AP | D | 6 | 1 | - | 素早い6連続攻撃を繰り出し敵1体を攻撃する特技 |
魔神拳・双牙 | 最初から | - | 12AP | D | 2 | 3 | - | 拳撃を連続で飛ばし敵1体を攻撃する秘技 |
爆竜拳 | Lv24 | - | 16AP | C | 6 | 1 | - | 一瞬で間合いを詰め、敵1体に連続攻撃を加える秘技 |
魔神拳・竜牙 | Lv32 | - | 22AP | D | 1 | 2 | 放射 | 範囲内の敵を貫く巨大な衝撃波を放つ奥義 |
砕臥爆竜拳 | Lv40 | - | 20AP | B | 9 | 1 | - | 瞬時に間合いを詰めて殴り続け、敵1体を打ち上げる奥義 |
殺撃幻竜陣 | Lv36 | - | 0AP | S | 21 | 1 | - | 己の拳と蹴りを敵1体に複数回叩き込んで大ダメージを与える秘奥義 |
【▼初期スキル▼】
スキル名 | 星の数 | 効果 | 必要SP |
---|---|---|---|
バイタリティ | ☆☆☆ | 最大HPを増加させる 【Lv1:+100】【Lv2:+300】【Lv3:+500】 | 75/200/350 |
スピリッツ | ☆☆☆ | 最大APを増加させる 【Lv1:+10】【Lv2:+20】【Lv3:+30】 | ★/270/540 |
ストレングス | ☆☆☆ | 物理攻撃力を増加させる 【Lv1:+10】【Lv2:+25】【Lv3:+50】 | 100/250/400 |
ディフェンド | ☆☆☆ | 物理防御力を増加させる 【Lv1:+20】【Lv2:+50】【Lv3:+100】 | 100/250/400 |
デクステリティ | ☆☆☆ | 技量を増加させる 【Lv1:+20】【Lv2:+50】【Lv3:+100】 | ★/225/360 |
イベイジョン | ☆☆☆ | 俊敏を増加させる 【Lv1:+20】【Lv2:+50】【Lv3:+100】 | 100/250/400 |
ダッシュ | ☆☆☆ | 移動力を増加させる 【Lv1:+1】【Lv2:+2】【Lv3:+3】 | ★/270/675 |
ファイアガード | ☆☆☆ | 火属性への耐性を上昇させる 【Lv1:10%】【Lv2:25%】【Lv3:50%】 | 75/250/400 |
アクアガード | ☆☆☆ | 水属性への耐性を上昇させる 【Lv1:10%】【Lv2:25%】【Lv3:50%】 | 75/250/400 |
ウインドガード | ☆☆☆ | 風属性への耐性を上昇させる 【Lv1:10%】【Lv2:25%】【Lv3:50%】 | 75/250/400 |
アースガード | ☆☆☆ | 地属性への耐性を上昇させる 【Lv1:10%】【Lv2:25%】【Lv3:50%】 | 75/250/400 |
ライトガード | ☆☆☆ | 光属性への耐性を上昇させる 【Lv1:10%】【Lv2:25%】【Lv3:50%】 | 75/250/400 |
ダークガード | ☆☆☆ | 闇属性への耐性を上昇させる 【Lv1:10%】【Lv2:25%】【Lv3:50%】 | 75/250/400 |
ガード | ☆☆☆ | 術以外のダメージを確立で20%減少させる 【Lv1:20%】【Lv2:30%】【Lv3:50%】 | 150/300/750 |
マジックガード | ☆☆☆ | 術のダメージを確立で20%減少させる 【Lv1:20%】【Lv2:30%】【Lv3:+0%】 | 150/300/750 |
ウェルガード | ☆☆☆ | ガード時のダメージ減少割合を上昇させる 【Lv1:25%】【Lv2:35%】【Lv3:50%】 | 150/300/750 |
クリティカル | ☆☆☆ | 攻撃時のクリティカル率を上昇させる 【Lv1:+5%】【Lv2:+10%】【Lv3:+15%】 | 75/250/400 |
クリティカルキープ | ☆ | オーバーリミッツ時の攻撃が100%クリティカルになる | 200 |
ナイスガイ | ☆☆☆ | 通常より多く好感度を上昇させる 【Lv1:+1】【Lv2:+2】【Lv3:+3】 | 75/250/400 |
リミッター | ☆ | オーバーリミッツ状態を1ターン延長する | 250 |
ラックプラス | ☆ | 敵撃破時のアイテムドロップ率を1.1倍にする | 200 |
ハピネスシング | ☆ | 獲得経験値を10%上昇させる | 200 |
シングルヒット | ☆☆☆ | HIT数1の術技の威力を上昇させる 【Lv1:+10%】【Lv2:+20%】【Lv3:+30%】 | 150/300/600 |
マルチヒット | ☆ | 多段ヒットする術技のOVLゲージ上昇量を増加させる | 250 |
カウンター | ☆☆☆ | 攻撃を受けた際、確立で通常攻撃による反撃を行う 【Lv1:20%】【Lv2:30%】【Lv3:50%】 | 150/300/750 |
スポンサーリンク