【アクセサリー】 |
---|
【▼一覧▼】
名称 | Lv | 買値 | 売値 | 効果 | 入手条件 |
---|---|---|---|---|---|
ブラックオニキス | Lv8 | 3000 | 1500 | HPの最大値を基礎値の30%上昇させる黒い宝石 | - |
ムーンストーン | Lv8 | 3800 | 1900 | APの最大値を基礎値の15%上昇させる乳白色の宝石 | - |
ガーネット | Lv6 | 2300 | 1150 | 火耐性を50%上昇させる赤紫色の宝石 | - |
アクアマリン | Lv6 | 2300 | 1150 | 水耐性を50%上昇させる水色の宝石 | - |
オパール | Lv6 | 2300 | 1150 | 風耐性を50%上昇させる虹色の宝石 | - |
ルビー | Lv6 | 2300 | 1150 | 地耐性を50%上昇させる真紅の宝石 | - |
ダイヤモンド | Lv7 | 2300 | 1150 | 光耐性を50%上昇させる透明な宝石 | - |
アメジスト | Lv7 | 2300 | 1150 | 闇耐性を50%上昇させる紫色の宝石 | - |
ホワイトミスト | Lv4 | 2300 | 1150 | 敵の命中率を10%低下させるが、自分の命中率も10%低下するお守り | - |
ポイズンチャーム | Lv4 | 1500 | 750 | 毒状態を50%の確立で防ぐお守り | - |
ポイズンチェック | Lv7 | 3800 | 1900 | 毒状態を完全に防ぐお守り | - |
ストーンチャーム | Lv4 | 1500 | 750 | 石化状態を50%の確立で防ぐお守り | - |
ストーンチェック | Lv7 | 3800 | 1900 | 石化状態を完全に防ぐお守り | - |
パラライチャーム | Lv4 | 1500 | 750 | マヒ状態を50%の確立で防ぐお守り | - |
パラライチェック | Lv7 | 3800 | 1900 | マヒ状態を完全に防ぐお守り | - |
ワールトチェック | Lv6 | 3000 | 1500 | すべての状態異常にかかりづらくなるお守り | - |
アミュレット | - | - | 1500 | すべての状態異常にを完全に防ぐお守り | 闘技場通常ミッション:狼の大群 |
ヒールバンクル | Lv10 | 3000 | 1500 | 敵撃破時にHPを最大値の10%回復する腕輪 | 闘技場通常ミッション:火と氷 |
メンタルバンクル | Lv10 | 3000 | 1500 | 敵撃破時にAPを最大値の5%回復する腕輪 | 闘技場通常ミッション:巨人の共演 |
デモンズマーク | Lv8 | 3000 | 1500 | 取得経験値が1.5倍になるが常に毒状態になる飾り | - |
デモンズシンボル | Lv10 | 6000 | 3000 | 取得経験値が2倍になるが常に毒状態になり、受けるダメージが2倍になる飾り | - |
フィートマーク | Lv5 | 1200 | 600 | 物理攻撃力を基礎値の10%上昇させる飾り | - |
フィートシンボル | Lv9 | 3000 | 1500 | 物理攻撃力を基礎値の20%上昇させる飾り | - |
マジックマーク | Lv5 | 1200 | 600 | 術攻撃力を基礎値の10%上昇させる飾り | - |
マジックシンボル | Lv9 | 3000 | 1500 | 術攻撃力を基礎値の20%上昇させる飾り | - |
プロテクトマーク | Lv5 | 1200 | 600 | 物理防御力を基礎値の10%上昇させる飾り | - |
プロテクトシンボル | Lv9 | 3000 | 1500 | 物理防御力を基礎値の20%上昇させる飾り | - |
レジストマーク | Lv5 | 1200 | 600 | 術防御力を基礎値の10%上昇させる飾り | - |
レジストシンボル | Lv9 | 3000 | 1500 | 術防御力を基礎値の20%上昇させる飾り | - |
デクステリティマーク | Lv5 | 1200 | 600 | 技量を基礎値の10%上昇させる飾り | - |
デクステリティシンボル | Lv9 | 3000 | 1500 | 技量を基礎値の20%上昇させる飾り | - |
アジリティーマーク | Lv5 | 1200 | 600 | 俊敏を基礎値の10%上昇させる飾り | - |
アジリティーシンボル | Lv9 | 3000 | 1500 | 俊敏を基礎値の20%上昇させる飾り | - |
リミッツシンボル | Lv10 | 1200 | 600 | オーバーリミッツゲージの増加量を上昇させる飾り | 闘技場EXミッション:2頭の巨竜 |
ホーリィシンボル | Lv10 | 3800 | 1900 | アクティブターンになる毎にHPを最大量の5%回復する飾り | - |
ブーツ | Lv1 | 800 | 400 | 物理防御力、術防御力、俊敏を基礎値の3%ずつ上昇させる靴 | - |
アイアンレギンス | Lv3 | 1500 | 750 | 物理防御力、術防御力、俊敏を基礎値の5%ずつ上昇させる鉄製の靴 | - |
シルバーレギンス | Lv6 | 3400 | 1700 | 物理防御力、術防御力、俊敏を基礎値の8%ずつ上昇させる銀製の靴 | - |
ゴールドレギンス | Lv8 | 4500 | 2250 | 物理防御力、術防御力、俊敏を基礎値の10%ずつ上昇させる金製の靴 | - |
ペルシアンブーツ | Lv10 | 7500 | 3750 | 物理防御力、術防御力、俊敏を基礎値の15%ずつ上昇させる特別製の靴 | 闘技場通常ミッション:光の魔獣・闇の魔獣 |
ウィンドブーツ | Lv8 | 2300 | 1150 | 移動力を1増加させる靴 | 闘技場通常ミッション:猛毒注意 |
ジェットブーツ | - | - | 500 | 移動力を2増加させる靴 | 闘技場通常ミッション:ドルアーガの塔 闘技場EXミッション:燃え上がる巨体 |
フレアマント | Lv3 | 600 | 300 | 火耐性を25%上昇させるマント | - |
アクアマント | Lv3 | 600 | 300 | 水耐性を25%上昇させるマント | - |
ウィンドマント | Lv3 | 600 | 300 | 風耐性を25%上昇させるマント | - |
アースマント | Lv3 | 600 | 300 | 地耐性を25%上昇させるマント | - |
ライトマント | Lv4 | 600 | 300 | 光耐性を25%上昇させるマント | - |
ダークマント | Lv4 | 600 | 300 | 闇耐性を25%上昇させるマント | - |
エクシード | - | - | 400 | アクティブターン開始時及び何もせず待機した時のAP回復値を5%上昇させる飾り | 闘技場通常ミッション:古の獣 |
ゼクシード | - | - | 500 | アクティブターン開始時及び何もせず待機した時のAP回復値を10%上昇させる飾り | テルン編 EX9.失意の原 闘技場EXミッション:獣の王 |
セフィラ | - | - | 400 | 身につけると獲得GALDが1.5倍になる像 (同種の効果は重複しない) | 闘技場通常ミッション:準備は万端? |
ブルーセフィラ | - | - | 500 | 身につけると獲得GALDが2倍になる像 (同種の効果は重複しない) | 闘技場EXミッション:光の魔獣・闇の魔獣EX |
モノクル | - | - | 400 | 敵撃破時のアイテムドロップ率が1.5倍になる装飾品 | 闘技場通常ミッション:岩場のヴールたち |
ハンターズモノクル | - | - | 500 | 敵撃破時のアイテムドロップ率が2倍になる装飾品 | 闘技場通常ミッション:お化け屋敷 |
ノイシュのぬいぐるみ | - | - | 400 | 身につけると俊敏が基礎値の20%、移動力が1上昇する不思議なぬいぐるみ | 闘技場EXミッション:響きあう者たち |
ミュウのぬいぐるみ | - | - | 400 | 身につけると敵の命中率を15%低下させる不思議なぬいぐるみ | 闘技場EXミッション:生まれた意味を知る者たち |
コーダのぬいぐるみ | - | - | 400 | 身につけるとHPの最大値が基礎値15%上昇し、敵撃破でHPが10%回復する不思議なぬいぐるみ | 闘技場EXミッション:想いを繋ぐ者たち |
ラピードのぬいぐるみ | - | - | 400 | 身につけると命中率が15%上昇する不思議なぬいぐるみ | 闘技場EXミッション:「正義」を貫き通す者たち |
メカソフィのぬいぐるみ | - | - | 400 | 身につけると物理攻撃力と物理防御力が基礎値の20%上昇する不思議なぬいぐるみ | 闘技場EXミッション:守る強さを知る者たち |
ティポのぬいぐるみ | - | - | 400 | 身につけると術攻撃力と術防御力が基礎値の20%上昇する不思議なぬいぐるみ | 闘技場EXミッション:揺るぎなき信念の者たち |
ルルのぬいぐるみ | - | - | 400 | 身につけると所得スキルポイントが1.2倍になる不思議なぬいぐるみ | 闘技場EXミッション:選択が未来を紡ぐ者たち |
スポンサーリンク