スポンサーリンク
【敵のデータ】 |
---|
スキル | 耐属 | 弱属 | 移動力 | 主な出現場所 |
---|---|---|---|---|
カウンター | 水 | 火 | 3 | テルン編 EX5.虚誕の氷窟 |
技名 | 属性 | AP | 威力 | HIT数 | 射程 | 攻撃範囲 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | - | 0AP | E | 1 | 1 | - | 小さな力での攻撃 |
噛み付き | 水 | 12AP | D | 1 | 1 | - | 水属性の噛み付き攻撃 たまに相手の術防御力をダウンさせる |
スキル | 耐属 | 弱属 | 移動力 | 主な出現場所 |
---|---|---|---|---|
- | 水・闇 | 火・地・光 | 4 | テルン編 EX5.虚誕の氷窟 |
技名 | 属性 | AP | 威力 | HIT数 | 射程 | 攻撃範囲 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | - | 0AP | E | 2 | 1 | - | 翼で打撃を与える攻撃 |
アイスウィングブロー | 水 | 8AP | E | 2 | 1 | - | 翼で水属性打撃を与える攻撃 |
超音波 | - | 7AP | E | 1 | 2 | 放射 | 口から超音波を放出する攻撃 たまに相手を麻痺状態にさせる |
スキル | 耐属 | 弱属 | 移動力 | 主な出現場所 |
---|---|---|---|---|
- | 水 | 火・風 | 3 | テルン編 EX5.虚誕の氷窟 |
技名 | 属性 | AP | 威力 | HIT数 | 射程 | 攻撃範囲 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | - | 0AP | E | 1 | 1 | - | 小さな力での攻撃 |
氷結弾 | 水 | 8AP | E | 1 | 3 | - | 体内で生成した氷を圧縮し放出する攻撃 |
噛み付き | - | 15AP | D | 1 | 1 | - | 毒を与える噛み付き攻撃 |
スキル | 耐属 | 弱属 | 移動力 | 主な出現場所 |
---|---|---|---|---|
ガード、カウンター、ZOC | 水 | 火 | 4 | テルン編 第18話:嘆きの氷峡 テルン編 EX5.虚誕の氷窟 |
技名 | 属性 | AP | 威力 | HIT数 | 射程 | 攻撃範囲 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | - | 0AP | E | 1 | 1 | - | 通常の力での攻撃 |
スマッシュ | - | 12AP | D | 1 | 1 | - | 手を叩きつけ水打撃を与える攻撃 たまに相手の術防御力をダウンさせる |
グランドハンマー | 水 | 16AP | C | 1 | 1 | - | 地面に水属性打撃を与え衝撃波を放つ攻撃 |
スキル | 耐属 | 弱属 | 移動力 | 主な出現場所 |
---|---|---|---|---|
- | 水・地 | 火・風 | 2 | テルン編 第3話:ルフレスの街 ナハト編 第1話:失意の原 ナハト編 第3話:狐絶の地峡 |
技名 | 属性 | AP | 威力 | HIT数 | 射程 | 攻撃範囲 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | - | 0AP | E | 1 | 1 | - | 通常の力での攻撃 |
グランドハンマー | - | 16AP | C | 1 | 1 | - | 地面に打撃を与え衝撃波を放つ攻撃 |
ダブルラリアット | - | 15AP | E | 4 | 1 | 周囲 | 回転しながら両腕で打撃を与える攻撃 |
スキル | 耐属 | 弱属 | 移動力 | 主な出現場所 |
---|---|---|---|---|
- | - | 火 | 3 | テルン編 第1話:まどろみの森 ナハト編 第1話:失意の原 |
技名 | 属性 | AP | 威力 | HIT数 | 射程 | 攻撃範囲 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | - | 0AP | E | 1 | 1 | - | 小さな力での攻撃 |
噛み付き | - | 12AP | D | 1 | 1 | - | 噛み付き攻撃 |
スキル | 耐属 | 弱属 | 移動力 | 主な出現場所 |
---|---|---|---|---|
- | 水 | 火 | 3 | テルン編 第5話:惑乱の川 |
技名 | 属性 | AP | 威力 | HIT数 | 射程 | 攻撃範囲 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | - | 0AP | E | 1 | 1 | - | 小さな力での攻撃 |
テールブロー | 水 | 8AP | E | 1 | 1 | - | 尻尾での水属性打撃攻撃 |
スキル | 耐属 | 弱属 | 移動力 | 主な出現場所 |
---|---|---|---|---|
- | 水 | - | 3 | テルン編 フリーマップEX2 ナハト編 フリーマップ6 |
技名 | 属性 | AP | 威力 | HIT数 | 射程 | 攻撃範囲 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | - | 0AP | E | 1 | 1 | - | 小さな力での攻撃 |
テールブロー | 水 | 8AP | E | 1 | 1 | - | 尻尾での水属性打撃攻撃 |
スキル | 耐属 | 弱属 | 移動力 | 主な出現場所 |
---|---|---|---|---|
- | 火 | 水 | 3 | テルン編 第9話:ルフレスの街・正門 |
技名 | 属性 | AP | 威力 | HIT数 | 射程 | 攻撃範囲 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | - | 0AP | E | 1 | 1 | - | 小さな力での攻撃 |
テールブロー | 火 | 8AP | E | 1 | 1 | - | 尻尾での火属性打撃攻撃 |
スキル | 耐属 | 弱属 | 移動力 | 主な出現場所 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | 3 | テルン編 第7話:寂寞の峰 ナハト編 第1話:失意の原 |
技名 | 属性 | AP | 威力 | HIT数 | 射程 | 攻撃範囲 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | - | 0AP | E | 1 | 1 | - | 小さな力での攻撃 |
噛み付き | - | 12AP | D | 1 | 1 | - | 噛み付き攻撃 |
スキル | 耐属 | 弱属 | 移動力 | 主な出現場所 |
---|---|---|---|---|
- | 風 | 火・地 | 3 | テルン編 第2話:想いの通い路 ナハト編 第3話:狐絶の地峡 |
技名 | 属性 | AP | 威力 | HIT数 | 射程 | 攻撃範囲 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | - | 0AP | E | 1 | 1 | - | 小さな力での攻撃 |
毒針 | - | 11AP | E | 1 | 1 | - | 毒針での突き攻撃 たまに相手を毒状態にさせる |
スキル | 耐属 | 弱属 | 移動力 | 主な出現場所 |
---|---|---|---|---|
- | 闇 | 火・光 | 3 | テルン編 第8話:夢幻の天橋 ナハト編 第5話:メランコリウム・通廊 |
技名 | 属性 | AP | 威力 | HIT数 | 射程 | 攻撃範囲 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | - | 0AP | E | 1 | 1 | - | 小さな力での攻撃 |
スマッシュ | - | 12AP | D | 1 | 1 | - | 手を叩きつけ麻痺打撃を与える攻撃 たまに相手を麻痺状態にさせる |
スキル | 耐属 | 弱属 | 移動力 | 主な出現場所 |
---|---|---|---|---|
カウンター、マジックガード、ZOC | 火・闇 | 水・光 | 4 | テルン編 第20話:滅びの院 ナハト編 第10話:軛の伽藍 闘技場通常ミッション:巨人の共演 |
技名 | 属性 | AP | 威力 | HIT数 | 射程 | 攻撃範囲 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | - | 0AP | E | 1 | 1 | - | 通常の力での攻撃 |
スマッシュ | - | 12AP | D | 1 | 1 | - | 手を叩きつけ闇属性打撃を与える攻撃 たまに相手を麻痺状態にさせる |
グランドハンマー | 闇 | 16AP | C | 1 | 1 | - | 地面に闇属性打撃を与え衝撃波を放つ攻撃 |
スキル | 耐属 | 弱属 | 移動力 | 主な出現場所 |
---|---|---|---|---|
- | 風・地 | 火 | 3 | テルン編 フリーマップ11 ナハト編 第6話:錯乱の畔 |
技名 | 属性 | AP | 威力 | HIT数 | 射程 | 攻撃範囲 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | - | 0AP | E | 2 | 1 | - | 触手で打撃を与える攻撃 |
スマッシュ | - | 12AP | D | 1 | 1 | - | 触手で叩きつけ打撃を与える攻撃 |
エアスラスト | 風 | 21AP | D | 3 | 4 | 指定中心 | 風の刃を発生させ、範囲内の敵を攻撃する術 |
スキル | 耐属 | 弱属 | 移動力 | 主な出現場所 |
---|---|---|---|---|
- | 水 | 火 | 3 | テルン編 第3話:ルフレスの街 ナハト編 第4話:夢幻の天橋 |
技名 | 属性 | AP | 威力 | HIT数 | 射程 | 攻撃範囲 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | - | 0AP | E | 1 | 1 | - | 小さな力での攻撃 |
水流弾 | 水 | 8AP | E | 1 | 3 | - | 体内で生成した水を圧縮し放出する攻撃 |
スキル | 耐属 | 弱属 | 移動力 | 主な出現場所 |
---|---|---|---|---|
- | 水・風 | - | 3 | テルン編 第17話:絶望の荒野 テルン編 フリーマップ15 テルン編 フリーマップEX3 |
技名 | 属性 | AP | 威力 | HIT数 | 射程 | 攻撃範囲 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | - | 0AP | E | 1 | 1 | - | 小さな力での攻撃 |
疾風弾 | 風 | 8AP | E | 1 | 3 | - | 体内で生成した風を圧縮し放出する攻撃 |
スキル | 耐属 | 弱属 | 移動力 | 主な出現場所 |
---|---|---|---|---|
- | 火 | 水・風 | 3 | テルン編 第17話:絶望の荒野 テルン編 EX6.暗涙の坩堝 |
技名 | 属性 | AP | 威力 | HIT数 | 射程 | 攻撃範囲 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | - | 0AP | E | 1 | 1 | - | 小さな力での攻撃 |
火炎弾 | 火 | 8AP | E | 1 | 3 | - | 体内で生成した火を圧縮し放出する攻撃 |
噛み付き | - | 15AP | D | 1 | 1 | - | 毒を与える噛み付き攻撃 |
スキル | 耐属 | 弱属 | 移動力 | 主な出現場所 |
---|---|---|---|---|
ZOC | 火・地 | 水・風 | 0 | テルン編 第16話:憎しみの砂漠 |
技名 | 属性 | AP | 威力 | HIT数 | 射程 | 攻撃範囲 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | - | 0AP | D | 1 | 1 | - | 大きな力での攻撃 |
ブレス | - | 20AP | E | 1 | 2 | 放射 | 体内で生成した俊敏ダウンと石化効果を持つブレスを放出する攻撃 |
グレイブ | 地 | 12AP | D | 1 | 4 | - | 対象となる敵1体の足元から岩の塊を複数出現させて攻撃する術 |
ストーンブラスト | 地 | 16AP | E | 3 | 4 | 指定中心 | 地面から石つぶてを湧き出させ、範囲内の敵を攻撃する術 |
スキル | 耐属 | 弱属 | 移動力 | 主な出現場所 |
---|---|---|---|---|
マジックガード | 闇 | 風・光 | 3 | テルン編 第20話:滅びの院 ナハト編 第12話:滅びの院2 DLC:奇妙な夢の贈り物 |
技名 | 属性 | AP | 威力 | HIT数 | 射程 | 攻撃範囲 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | - | 0AP | E | 1 | 1 | - | 小さな力での攻撃 |
ダークダブルブロー | 闇 | 8AP | E | 2 | 1 | - | 2連続の闇属性打撃を与える攻撃 |
エクスプロード | 火 | 29AP | C | 3 | 4 | 指定中心 | 上空から火球を落として大爆発を起こし範囲内の敵を攻撃する術 |
スキル | 耐属 | 弱属 | 移動力 | 主な出現場所 |
---|---|---|---|---|
ガード、カウンター、マジックガード、ZOC | 火・光 | 闇 | 3 | テルン編 第14話:嫉妬の廃墟 テルン編 フリーマップ8 ナハト編 第12話:滅びの院2 |
技名 | 属性 | AP | 威力 | HIT数 | 射程 | 攻撃範囲 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
グランドハンマー | 光 | 0AP | C | 1 | 1 | - | 地面に光属性打撃を与え衝撃波を放つ攻撃 |
ホーリーランス | 光 | 18AP | B | 4 | 4 | - | 聖なる槍で対象となる敵1体を貫く術 |
ブレス | 光 | 22AP | D | 1 | 2 | 放射 | 体内で生成した光属性のブレスを放出する攻撃 |
スキル | 耐属 | 弱属 | 移動力 | 主な出現場所 |
---|---|---|---|---|
- | 地 | 火 | 3 | テルン編 第10話:苦悶のよどみ |
技名 | 属性 | AP | 威力 | HIT数 | 射程 | 攻撃範囲 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | - | 0AP | E | 2 | 1 | - | 触手で打撃を与える攻撃 |
スマッシュ | - | 12AP | D | 1 | 1 | - | 触手で叩きつけ打撃を与える攻撃 |
グレイブ | 地 | 12AP | D | 1 | 4 | - | 対象となる敵1体の足元から岩の塊を複数出現させて攻撃する術 |
スキル | 耐属 | 弱属 | 移動力 | 主な出現場所 |
---|---|---|---|---|
ZOC | 地 | 風 | 2 | テルン編 第7話:寂寞の峰 ナハト編 第1話:失意の原 |
技名 | 属性 | AP | 威力 | HIT数 | 射程 | 攻撃範囲 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | - | 0AP | E | 1 | 1 | - | 通常の力での攻撃 |
グランドハンマー | - | 16AP | C | 1 | 1 | - | 地面に打撃を与え衝撃波を放つ攻撃 |
ダブルラリアット | - | 15AP | E | 4 | 1 | 周囲 | 回転しながら両腕で打撃を与える攻撃 |
スキル | 耐属 | 弱属 | 移動力 | 主な出現場所 |
---|---|---|---|---|
- | 闇 | 火・光 | 3 | テルン編 第8話:夢幻の天橋 |
技名 | 属性 | AP | 威力 | HIT数 | 射程 | 攻撃範囲 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | - | 0AP | E | 1 | 1 | - | 小さな力での攻撃 |
スマッシュ | - | 12AP | D | 1 | 1 | - | 手を叩きつけ麻痺打撃を与える攻撃 |
スポンサーリンク
スキル | 耐属 | 弱属 | 移動力 | 主な出現場所 |
---|---|---|---|---|
- | 風 | 火・地 | 4 | テルン編 第9話:ルフレスの街・正門 ナハト編 第6話:錯乱の畔 |
技名 | 属性 | AP | 威力 | HIT数 | 射程 | 攻撃範囲 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | - | 0AP | E | 1 | 1 | - | 小さな力での攻撃 |
毒針 | - | 11AP | E | 1 | 1 | - | 毒針での突き攻撃 たまに相手を毒状態にさせる |
スキル | 耐属 | 弱属 | 移動力 | 主な出現場所 |
---|---|---|---|---|
- | 風 | 火・地 | 4 | テルン編 第15話:断絶の崖 ナハト編 第9話:絶望の荒野 |
技名 | 属性 | AP | 威力 | HIT数 | 射程 | 攻撃範囲 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | - | 0AP | E | 1 | 1 | - | 小さな力での攻撃 |
毒針 | - | 11AP | E | 1 | 1 | - | 毒針での突き攻撃 たまに相手を毒状態にさせる |
テールスラッシュ | - | 8AP | E | 1 | 1 | - | 尻尾での斬撃攻撃 |
スキル | 耐属 | 弱属 | 移動力 | 主な出現場所 |
---|---|---|---|---|
ガード、マジックガード、ZOC | 闇 | 風・光 | 3 | EX4.昏迷の大樹 ナハト編 第10話:軛の伽藍 |
技名 | 属性 | AP | 威力 | HIT数 | 射程 | 攻撃範囲 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | - | 0AP | E | 1 | 1 | - | 小さな力での攻撃 |
コアビーム | - | 20AP | D | 1 | 2 | 直線 | 頭部からビームを放出する攻撃 |
スキル | 耐属 | 弱属 | 移動力 | 主な出現場所 |
---|---|---|---|---|
カウンター | 闇 | 風・光 | 3 | EX4.昏迷の大樹 ナハト編 第10話:軛の伽藍 |
技名 | 属性 | AP | 威力 | HIT数 | 射程 | 攻撃範囲 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | - | 0AP | E | 1 | 1 | - | 通常の力での攻撃 |
コアビーム | - | 20AP | D | 1 | 2 | 直線 | 頭部からビームを放出する攻撃 |
スキル | 耐属 | 弱属 | 移動力 | 主な出現場所 |
---|---|---|---|---|
マジックガード | 水・地 | 火 | 3 | EX4.昏迷の大樹 ナハト編 第3話:狐絶の地峡 |
技名 | 属性 | AP | 威力 | HIT数 | 射程 | 攻撃範囲 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | - | 0AP | E | 3 | 1 | - | 突きによる攻撃 |
花粉 | - | 11AP | E | 1 | 2 | 放射 | 体内で生成した花粉を放出する攻撃 たまに相手を麻痺状態にさせる |
エアブラスト | 風 | 21AP | D | 3 | 4 | 指定中心 | 風の刃を発生させ、範囲内の敵を攻撃する術 |
ヒール | - | 12AP | A | 1 | 5 | - | 味方1人のHPを最大値の60%回復する術 |
スキル | 耐属 | 弱属 | 移動力 | 主な出現場所 |
---|---|---|---|---|
ガード、カウンター | 風・闇 | 光 | 3 | テルン編 第9話:ルフレスの街・正門 ナハト編 第12話:滅びの院2 |
技名 | 属性 | AP | 威力 | HIT数 | 射程 | 攻撃範囲 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | - | 0AP | E | 1 | 1 | - | 小さな力での攻撃 |
噛み付き | 闇 | 12AP | D | 1 | 1 | - | 闇属性の噛み付き攻撃 |
スキル | 耐属 | 弱属 | 移動力 | 主な出現場所 |
---|---|---|---|---|
マジックガード | 地・闇 | 火・光 | 3 | テルン編 第20話:滅びの院 ナハト編 第12話:滅びの院2 |
技名 | 属性 | AP | 威力 | HIT数 | 射程 | 攻撃範囲 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | - | 0AP | E | 1 | 1 | - | 通常の力での攻撃 |
ダークブロー | 闇 | 8AP | E | 1 | 1 | - | 闇属性の打撃攻撃 |
ブラックホール | 闇 | 24AP | B | 3 | 4 | 指定中心 | 亜空間を発生させ範囲内の敵に大ダメージを与える術 |
ロックブレイク | 地 | 24AP | D | 3 | 4 | 指定中心 | 地面から鋭利な岩を出現させ、範囲内の敵を攻撃する術 |
スキル | 耐属 | 弱属 | 移動力 | 主な出現場所 |
---|---|---|---|---|
- | 火 | 風 | 3 | ナハト編 第1話:失意の原 EX3.憤怒の尾根 |
技名 | 属性 | AP | 威力 | HIT数 | 射程 | 攻撃範囲 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | - | 0AP | E | 1 | 1 | - | 小さな力での攻撃 |
噛み付き | - | 15AP | D | 1 | 1 | - | 毒を与える噛み付き攻撃 |
スキル | 耐属 | 弱属 | 移動力 | 主な出現場所 |
---|---|---|---|---|
- | 闇 | 地・光 | 3 | テルン編 第7話:寂寞の峰 |
技名 | 属性 | AP | 威力 | HIT数 | 射程 | 攻撃範囲 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | - | 0AP | E | 2 | 1 | - | 翼で打撃を与える攻撃 |
ウィングブロー | - | 8AP | E | 2 | 1 | - | 翼で打撃を与える攻撃 |
超音波 | - | 7AP | E | 1 | 2 | 放射 | 口から超音波を放出する攻撃 たまに相手を麻痺状態にさせる |
スキル | 耐属 | 弱属 | 移動力 | 主な出現場所 |
---|---|---|---|---|
- | 水・地 | 火 | 2 | テルン編 フリーマップ9 テルン編 EX2.欺瞞の陥穽 |
技名 | 属性 | AP | 威力 | HIT数 | 射程 | 攻撃範囲 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | - | 0AP | E | 1 | 1 | - | 小さな力での攻撃 |
ブロー | - | 8AP | E | 1 | 1 | - | 打撃による攻撃 |
グレイブ | 地 | 12AP | D | 1 | 4 | - | 対象となる敵1体の足元から岩の塊を複数出現させて攻撃する術 |
ファーストエイド | - | 8AP | D | 1 | 5 | - | 味方1人のHPを最大値の30%回復する術 |
スキル | 耐属 | 弱属 | 移動力 | 主な出現場所 |
---|---|---|---|---|
- | 水・地 | 火 | 2 | テルン編 第6話:妄執の丘 ナハト編 第3話:狐絶の地峡 |
技名 | 属性 | AP | 威力 | HIT数 | 射程 | 攻撃範囲 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | - | 0AP | E | 1 | 1 | - | 小さなの力での攻撃 |
ブロー | - | 8AP | E | 1 | 1 | - | 打撃による攻撃 |
グレイブ | 地 | 12AP | D | 1 | 4 | - | 対象となる敵1体の足元から岩の塊を複数出現させて攻撃する術 |
スキル | 耐属 | 弱属 | 移動力 | 主な出現場所 |
---|---|---|---|---|
- | 火・闇 | 地・光 | 4 | EX6.暗涙の坩堝 |
技名 | 属性 | AP | 威力 | HIT数 | 射程 | 攻撃範囲 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | - | 0AP | E | 2 | 1 | - | 翼で打撃を与える攻撃 |
ファイアウィングブロー | 火 | 8AP | E | 2 | 1 | - | 翼で火属性打撃を与える攻撃 |
超音波 | - | 7AP | E | 1 | 2 | 放射 | 口から超音波を放出する攻撃 たまに相手を麻痺状態にさせる |
スキル | 耐属 | 弱属 | 移動力 | 主な出現場所 |
---|---|---|---|---|
マジックガード | 水・地・闇 | 火・光 | 2 | EX3.憤怒の尾根 ナハト編 第6話:錯乱の畔 |
技名 | 属性 | AP | 威力 | HIT数 | 射程 | 攻撃範囲 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | - | 0AP | E | 1 | 1 | - | 小さな力での攻撃 |
ポイズンブロー | - | 11AP | E | 1 | 1 | - | 毒を与える打撃攻撃 |
ウィンドカッター | 風 | 12AP | D | 3 | 4 | - | 対象の敵1体を風の刃で斬り刻む術 |
スキル | 耐属 | 弱属 | 移動力 | 主な出現場所 |
---|---|---|---|---|
ガード、カウンター、マジックガード、ZOC | 火・闇 | 光 | 3 | テルン編 第14話:嫉妬の廃墟 テルン編 フリーマップ8 ナハト編 第12話:滅びの院2 |
技名 | 属性 | AP | 威力 | HIT数 | 射程 | 攻撃範囲 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
グランドハンマー | 闇 | 0AP | C | 1 | 1 | - | 地面に闇属性打撃を与え衝撃波を放つ攻撃 |
ブラックホール | 闇 | 24AP | B | 3 | 4 | 指定中心 | 亜空間を発生させ範囲内の敵に大ダメージを与える術 |
ブレス | 闇 | 22AP | D | 1 | 2 | 放射 | 体内で生成した闇属性のブレスを放出する攻撃 |
スキル | 耐属 | 弱属 | 移動力 | 主な出現場所 |
---|---|---|---|---|
- | 闇 | 風・地・光 | 3 | テルン編 第10話:苦悶のよどみ |
技名 | 属性 | AP | 威力 | HIT数 | 射程 | 攻撃範囲 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | - | 0AP | E | 2 | 1 | - | 翼で打撃を与える攻撃 |
ウィングブロー | - | 8AP | E | 2 | 1 | - | 翼で打撃を与える攻撃 |
ポイズンブレス | - | 14AP | E | 1 | 2 | 放射 | 毒を与える霧を吹きつける攻撃 |
スキル | 耐属 | 弱属 | 移動力 | 主な出現場所 |
---|---|---|---|---|
Mガード | 闇 | 風・光 | 3 | テルン編 第8話:夢幻の天橋 ナハト編 第5話:メランコリウム・通廊 |
技名 | 属性 | AP | 威力 | HIT数 | 射程 | 攻撃範囲 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | - | 0AP | E | 1 | 1 | - | 小さな力での攻撃 |
ダブルブロー | - | 8AP | E | 2 | 1 | - | 2連続で打撃を与える攻撃 |
イラプション | 火 | 24AP | D | 3 | 4 | 指定中心 | 溶岩流を出現させ、範囲内の敵を攻撃する術 |
スキル | 耐属 | 弱属 | 移動力 | 主な出現場所 |
---|---|---|---|---|
マジックガード | 水・地 | 火 | 3 | テルン編 第13話:未練の城跡 |
技名 | 属性 | AP | 威力 | HIT数 | 射程 | 攻撃範囲 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常突き | - | 0AP | E | 3 | 1 | - | 突きによる連続攻撃 |
花粉 | - | 11AP | E | 1 | 2 | 放射 | 体内で生成した花粉を放出する攻撃 たまに相手を麻痺状態にさせる |
ウィンドカッター | 風 | 12AP | D | 3 | 4 | - | 対象の敵1体を風の刃で斬り刻む術 |
グレイブ | 地 | 12AP | D | 1 | 4 | - | 対象となる敵1体の足元から岩の塊を複数出現させて攻撃する術 |
ファーストエイド | - | 8AP | D | 1 | 5 | - | 味方1人のHPを最大値の30%回復する術 |
スキル | 耐属 | 弱属 | 移動力 | 主な出現場所 |
---|---|---|---|---|
- | 水・地 | 火 | 2 | テルン編 第10話:苦悶のよどみ テルン編 フリーマップEX.3 |
技名 | 属性 | AP | 威力 | HIT数 | 射程 | 攻撃範囲 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | - | 0AP | E | 1 | 1 | - | 小さな力での攻撃 |
ブロー | - | 8AP | E | 1 | 1 | - | 打撃による攻撃 |
ウィンドカッター | 風 | 12AP | D | 3 | 4 | - | 対象の敵1体を風の刃で斬り刻む術 |
スキル | 耐属 | 弱属 | 移動力 | 主な出現場所 |
---|---|---|---|---|
マジックガード、ZOC | 地・闇 | 光 | 3 | テルン編 第17話:絶望の荒野 |
技名 | 属性 | AP | 威力 | HIT数 | 射程 | 攻撃範囲 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | - | 0AP | E | 2 | 1 | - | 触手で打撃を与える攻撃 |
スマッシュ | - | 12AP | D | 1 | 1 | - | 触手で叩きつけ打撃を与える攻撃 |
ロックブレイク | 地 | 24AP | D | 3 | 4 | 指定中心 | 地面から鋭利な岩を出現させ、範囲内の敵を攻撃する術 |
エアブラスト | 風 | 21AP | D | 3 | 4 | 指定中心 | 風の刃を発生させ、範囲内の敵を攻撃する術 |
イプラション | 火 | 24AP | D | 3 | 4 | 指定中心 | 溶岩流を出現させ、範囲内の敵を攻撃する術 |
スキル | 耐属 | 弱属 | 移動力 | 主な出現場所 |
---|---|---|---|---|
ガード、ZOC | 火・地 | 水・風 | 2 | テルン編 第11話:呻きの沼 |
技名 | 属性 | AP | 威力 | HIT数 | 射程 | 攻撃範囲 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | - | 0AP | E | 1 | 1 | - | 通常の力での攻撃 |
グランドハンマー | - | 16AP | C | 1 | 1 | - | 地面に火属性打撃を与え衝撃波を放つ攻撃 |
ダブルラリアット | - | 15AP | E | 4 | 1 | 周囲 | 回転しながら両腕で打撃を与える攻撃 |
スキル | 耐属 | 弱属 | 移動力 | 主な出現場所 |
---|---|---|---|---|
マジックガード | 闇 | 光 | 3 | EX3.憤怒の尾根 |
技名 | 属性 | AP | 威力 | HIT数 | 射程 | 攻撃範囲 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | - | 0AP | E | 1 | 1 | - | 小さな力での攻撃 |
ダブルブロー | - | 8AP | E | 2 | 1 | - | 2連続で打撃を与える攻撃 |
エアブラスト | 風 | 21AP | D | 3 | 4 | 指定中心 | 風の刃を発生させ、範囲内の敵を攻撃する術 |
スキル | 耐属 | 弱属 | 移動力 | 主な出現場所 |
---|---|---|---|---|
ガード、カウンター | 闇 | 火・光 | 3 | テルン編 第13話:未練の城跡 ナハト編 第10話:軛の伽藍 |
技名 | 属性 | AP | 威力 | HIT数 | 射程 | 攻撃範囲 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | - | 0AP | E | 1 | 1 | - | 小さな力での攻撃 |
スマッシュ | - | 12AP | D | 1 | 1 | - | 手を叩きつけ麻痺打撃を与える攻撃 |
毒霧 | - | 14AP | E | 1 | 2 | 放射 | 体内で生成した毒のブレスを放出する攻撃 |
スキル | 耐属 | 弱属 | 移動力 | 主な出現場所 |
---|---|---|---|---|
- | 火・地 | 水 | 3 | テルン編 フリーマップ15 |
技名 | 属性 | AP | 威力 | HIT数 | 射程 | 攻撃範囲 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | - | 0AP | E | 2 | 1 | - | 触手で打撃を与える攻撃 |
スマッシュ | - | 12AP | D | 1 | 1 | - | 触手で叩きつけ打撃を与える攻撃 |
ファイアボール | 火 | 12AP | D | 3 | 4 | - | 対象の敵1体に向かって火炎弾を発する術 |
スキル | 耐属 | 弱属 | 移動力 | 主な出現場所 |
---|---|---|---|---|
- | 火 | 水 | 3 | EX2.欺瞞の陥穽 ナハト編 第4話:夢幻の天橋 |
技名 | 属性 | AP | 威力 | HIT数 | 射程 | 攻撃範囲 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | - | 0AP | E | 1 | 1 | - | 小さな力での攻撃 |
火炎弾 | 火 | 8AP | E | 1 | 3 | - | 体内で生成した火を圧縮し放出する攻撃 |
